Ag Silver
没有银就没有照片。
也可当作镜子使用的身边存在。
在“镜”中大显身手的银
银几乎反射100%的光。利用这个特点,从历史上很久以前就制作了“镜子”。
玻璃的背面形成了银膜。这个银膜,再用铜、树脂膜保护。我们通常从平板玻璃的正面通过玻璃看到这种银膜反射的光。由于银反射大部分可见光,与其他金属相比,它更亮,您可以感受到清晰的自然光。
贵金属元素资料
| 原子序数 | 47 |
|---|---|
| 原子量 | 107.8682 |
| 稳定同位素 | 107Ag,109Ag |
| 晶体结构 | fcc |
| 金属性 | Trans.Metal |
| 壳结构 | 2,8,18,18,1 |
| 占有轨道 | 4d10 |
| 氧化态 | 1 |
| 原子半径 | 1.44 |
| 共价半径 | 1.34 |
| 原子容积 | 10.3 |
| 密度 (293K) | 10.50 |
| 熔点 | 961.78 |
| 沸点 | 2162 |
| 比热 | 0.235 |
| 熔融热 | 11.30 |
| 蒸发热 | 250.580 |
| 热导率 (273K) | 428 |
| 电阻率 (273K) | 1.47 |
| 线性热膨胀系数 (293K) | 18.9 |
| 第一电离电位 | 7.57623 |
| 二次电离电位 | 21.47746 |
| 电子亲和力 | 1.302 |
| 电负性 | 1.93 |
| 发现年 | Ancient |
贵金属元素
Scroll