페이스트용 귀금속 분말
다양한 분야의 재료로서 확실한 기술에 근거한 안정된 품질의 귀금속 분말을 제공합니다.
■특징
- 세밀한 소성막 형성이 가능
- 기판의 다양화, 전극의 박막화에 대응
- 각종 귀금속 합금 분말을 제공
탭 밀도(g/cc) | 평균 입경※(µm) | 비표면적(m2/g) | ||
---|---|---|---|---|
백금 분말 | AY-1010 | 3.0~7.0 | 1.0~10.0 | 0.5~3.0 |
AY-1023 | 0.9~1.2 | 9.0~15.0 | 24.0~30.0 | |
AY-1050 | 9.0~12.0 | 0.4~1.2 | 0.8~1.2 | |
은 분말 | AY-6010 | 0.7~1.6 | 6.0~13.0 | 1.0~2.5 |
AY-6080 | 3.5~4.5 | 0.2~1.0 | 1.5~3.0 | |
산화 은 분말 | AY-6058 | – | 8.0~18.0 | 0.3~0.8 |
팔라듐 분말 | AY-4030 | 0.6~1.2 | 1.0~7.0 | 9.0~16.0 |
AY-4054 | 4.0~7.0 | 0.3~1.4 | 0.4~1.7 | |
합금 분말 | AgPd계 | 각종 합금 분말의 고객 요구사양에도 대응하고 있습니다 | ||
PtRh계 | ||||
PtPd계 | ||||
기타 |
※입도 분포계에 의한 50% 평균 입자사이즈