漿料用貴金屬粉末
										
									
以可靠的技術提供品質穩定之貴金屬粉末材料予各領域。
■特色
- 可形成緻密的燒成膜
 - 對應基板的多樣化、電極的薄膜化
 - 提供各種貴金屬合金粉末
 
| 振實密度(g/cc) | 平均粒徑※(µm) | 比表面積(m2/g) | ||
|---|---|---|---|---|
| 白金粉末 | AY-1010 | 3.0~7.0 | 1.0~10.0 | 0.5~3.0 | 
| AY-1023 | 0.9~1.2 | 9.0~15.0 | 24.0~30.0 | |
| AY-1050 | 9.0~12.0 | 0.4~1.2 | 0.8~1.2 | |
| 銀粉末 | AY-6010 | 0.7~1.6 | 6.0~13.0 | 1.0~2.5 | 
| AY-6080 | 3.5~4.5 | 0.2~1.0 | 1.5~3.0 | |
| 氧化銀粉末 | AY-6058 | – | 8.0~18.0 | 0.3~0.8 | 
| 鈀粉末 | AY-4030 | 0.6~1.2 | 1.0~7.0 | 9.0~16.0 | 
| AY-4054 | 4.0~7.0 | 0.3~1.4 | 0.4~1.7 | |
| 合金粉末 | AgPd類 | 提供各種客製化的合金粉末 | ||
| PtRh類 | ||||
| PtPd類 | ||||
| 其他 | ||||
※粒徑分析儀測出50%平均粒徑
