Edelmetallpulver für Pasten
Unsere Edelmetallpulver, sind aufgrund der Zuverlässigkeit der von uns verwendeten Technologien von gleichbleibender Qualität, und können als Werkstoffe in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden.
■Eigenschaften
- Formung einer präzisen Brennschicht
- Für die Diversifizierung der Substrate und die Schichtverdünnung der Elektroden geeignet
- verschiedene Edelmetalllegierungspulver lieferbar
Tap Density (g/cc) | Mean Particle Size* (µm) | Specific Surface Area (m2/g) | ||
---|---|---|---|---|
Platinum powder | AY-1010 | 3.0~7.0 | 1.0~10.0 | 0.5~3.0 |
AY-1023 | 0.9~1.2 | 9.0~15.0 | 24.0~30.0 | |
AY-1050 | 9.0~12.0 | 0.4~1.2 | 0.8~1.2 | |
Silver powder | AY-6010 | 0.7~1.6 | 6.0~13.0 | 1.0~2.5 |
AY-6080 | 3.5~4.5 | 0.2~1.0 | 1.5~3.0 | |
Silberoxidpulver | AY-6058 | – | 8.0~18.0 | 0.3~0.8 |
Palladium powder | AY-4030 | 0.6~1.2 | 1.0~7.0 | 9.0~16.0 |
AY-4054 | 4.0~7.0 | 0.3~1.4 | 0.4~1.7 | |
Alloy powder | Ag-Pd | Various precious Metal alloy powders are also available. | ||
Pt-Rh | ||||
Pt-Pd | ||||
Others |
*Mittlere Korngröße d50 durch Korngrößenanalyse