귀금속 원소 데이터

은、 Silver[ 원자번호47 원자량107.8682 ]
은이 없었다면 사진은 태어나지 않았다. 거울에도 사용되는 친숙한 존재.
온천 여행을 간 때에 얼굴색이 창백하다 라고 모두들 걱정했습니다. 다른 친구들보다도 뜨거운 것을 못 먹어서 Os나 Ir과 함께 찌게 파티를 했을 때에 큰 화상을 입어버렸어요.

| Ag | 은、 Silver | ||
|---|---|---|---|
| 원자번호 | Atomic number | 47 | |
| 원자량 | Atomic weight | 107.8682 | |
| 안정동위체 | Isotope | 107Ag, 109Ag | |
| 결정구조 | Crystal Structure | fcc | |
| 금속성 | Metallicity | Trans.Metal | |
| 쉘 구조 | Shell | 2,8,18,18,1 | |
| 점유궤도 | Filling Orbital | 4d10 | |
| 산화상태 | Oxidation States | 1 | |
| 원자반경 | Atomic Radius | Å | 1.44 | 
| 공유결합 반경 | Covalent Radius | Å | 1.34 | 
| 원자부피 | Atomic Volume | cm3/mol | 10.3 | 
| 밀도(293K) | Density at 293K | g/cm3 | 10.50 | 
| 융점 | Melting Point | ℃ | 961.78 | 
| 끓는점 | Boiling Point | ℃ | 2162 | 
| 비열 | Specific Heat | J/gK | 0.235 | 
| 융해열 | Heat of Fusion | kJ/mol | 11.30 | 
| 증발열 | Heat of Vaporization | kJ/mol | 250.580 | 
| 열전도율(273K) | Thermal Conductivity at 273K | W/mK | 428 | 
| 전기전도율(273K) | Specific Resistance at 273K | 10-6 Ωcm | 1.47 | 
| 선열팽창률(293K) | Coefficient of Linear expansion at 293K | 10-6 K-1 | 18.9 | 
| 제1 이온화 전위 | Ionization Potential | V | 7.57623 | 
| 제2 이온화 전위 | 2nd Ionization Potential | V | 21.47746 | 
| 전자친화력 | Electron Affinity | eV | 1.302 | 
| 전기음성도 | Electronegativity | 1.93 | |
| 발견한 해 | Discovery | year | Ancient | 
						