ペースト用貴金属粉末
様々な分野における材料として、確かな技術に基づく安定した品質の貴金属粉末をご提供いたします。
■特長
- 緻密な焼成膜の形成が可能
- 基板の多様化、電極の薄膜化に対応
- 各種貴金属合金粉末を供給
タップ密度(g/cc) | 平均粒径※(µm) | 比表面積(m2/g) | ||
---|---|---|---|---|
白金粉末 | AY-1010 | 3.0~7.0 | 1.0~10.0 | 0.5~3.0 |
AY-1023 | 0.9~1.2 | 9.0~15.0 | 24.0~30.0 | |
AY-1050 | 9.0~12.0 | 0.4~1.2 | 0.8~1.2 | |
銀粉末 | AY-6010 | 0.7~1.6 | 6.0~13.0 | 1.0~2.5 |
AY-6080 | 3.5~4.5 | 0.2~1.0 | 1.5~3.0 | |
酸化銀粉末 | AY-6058 | – | 8.0~18.0 | 0.3~0.8 |
パラジウム粉末 | AY-4030 | 0.6~1.2 | 1.0~7.0 | 9.0~16.0 |
AY-4054 | 4.0~7.0 | 0.3~1.4 | 0.4~1.7 | |
合金粉末 | AgPd系 | 各種合金粉末のカスタム対応も行っております。 | ||
PtRh系 | ||||
PtPd系 | ||||
その他 |
※粒度分布計による50%平均粒径