貴金属元素データ

白金、 Platinum[ 原子番号78 原子量195.084 ]
触媒から抗がん剤まで、可能性を十分に秘めた期待の星。
自分で言うのもなんだけど、僕は器用で、役に立つよ。触媒になって環境問題を解決するし、医薬品の原料にもなるんだ。どんな所で活躍しているか、今度ゆっくりお話しさせてね。

| Pt | 白金、Platinum | ||
|---|---|---|---|
| 原子番号 | Atomic number | 78 | |
| 原子量 | Atomic weight | 195.084 | |
| 安定同位体 | Isotope | 190Pt, 192Pt, 194Pt, 195Pt, 196Pt, 198Pt | |
| 結晶構造 | Crystal Structure | fcc | |
| 金属性 | Metallicity | Trans.Metal | |
| 殻構造 | Shell | 2,8,18,32,17,1 | |
| 占有軌道 | Filling Orbital | 5d9 | |
| 酸化状態 | Oxidation States | 2,4 | |
| 原子半径 | Atomic Radius | Å | 1.39 | 
| 共有結合半径 | Covalent Radius | Å | 1.30 | 
| 原子容 | Atomic Volume | cm3/mol | 9.10 | 
| 密度(293K) | Density at 293K | g/cm3 | 21.45 | 
| 融点 | Melting Point | ℃ | 1768.2 | 
| 沸点 | Boiling Point | ℃ | 3827 | 
| 比熱 | Specific Heat | J/gK | 0.13 | 
| 融解熱 | Heat of Fusion | kJ/mol | 21.7 | 
| 蒸発熱 | Heat of Vaporization | kJ/mol | 510.0 | 
| 熱伝導率(273K) | Thermal Conductivity at 273K | W/mK | 72 | 
| 電気抵抗率(273K) | Specific Resistance at 273K | 10-6 Ωcm | 9.81 | 
| 線熱膨張率(293K) | Coefficient of Linear expansion at 293K | 10-6 K-1 | 8.8 | 
| 第1イオン化電位 | Ionization Potential | V | 8.9588 | 
| 第2イオン化電位 | 2nd Ionization Potential | V | 18.563 | 
| 電子親和力 | Electron Affinity | eV | 2.128 | 
| 電気陰性度 | Electronegativity | 2.2 | |
| 発見年 | Discovery | year | 1748 | 
 
						