Ag Silver
銀なくして写真は生まれなかった。
鏡にも使われる身近な存在。
「鏡」で活躍する銀
銀は、光をほぼ100%反射します。この特徴を利用して歴史的にも古くから「鏡」が作られています。
ガラスの裏側に銀の膜が形成されています。この銀の膜は、さらに銅、樹脂の膜で保護されています。 私たちは、普段、板ガラスの表側から、この銀の膜で反射された光をガラスを通して見ています。銀は、可視光線のほとんどを反射しますので、 他の金属と比べ明るく、はっきりとした自然の光を感じ取る事ができます。
貴金属元素データ
| 原子番号 | 47 |
|---|---|
| 原子量 | 107.8682 |
| 安定同位体 | 107Ag, 109Ag |
| 結晶構造 | fcc |
| 金属性 | Trans.Metal |
| 殻構造 | 2,8,18,18,1 |
| 占有軌道 | 4d10 |
| 酸化状態 | 1 |
| 原子半径 | 1.44 |
| 共有結合半径 | 1.34 |
| 原子容 | 10.3 |
| 密度(293K) | 10.50 |
| 融点 | 961.78 |
| 沸点 | 2162 |
| 比熱 | 0.235 |
| 融解熱 | 11.30 |
| 蒸発熱 | 250.580 |
| 熱伝導率(273K) | 428 |
| 電気抵抗率(273K) | 1.47 |
| 線熱膨張率(293K) | 18.9 |
| 第1イオン化電位 | 7.57623 |
| 第2イオン化電位 | 21.47746 |
| 電子親和力 | 1.302 |
| 電気陰性度 | 1.93 |
| 発見年 | Ancient |
貴金属元素
Scroll