貴金属元素データ

ルテニウム、 Ruthenium[ 原子番号44 原子量101.07 ]
水から水素を発生させる光触媒として活躍。 ハードディスクの記録容量の増加に貢献。
僕は、あまり器用な方ではないです。でも、最近ハードディスクの記録容量が飛躍的に大きくなったのは、僕のおかげなんですよ。えへん!

| Ru | ルテニウム、Ruthenium | ||
|---|---|---|---|
| 原子番号 | Atomic number | 44 | |
| 原子量 | Atomic weight | 101.07 | |
| 安定同位体 | Isotope | 96Ru, 98Ru, 99Ru, 100Ru, 101Ru, 102Ru, 104Ru | |
| 結晶構造 | Crystal Structure | hcp (c/a<1.63) | |
| 金属性 | Metallicity | Trans.Metal | |
| 殻構造 | Shell | 2,8,18,15,1 | |
| 占有軌道 | Filling Orbital | 4d7 | |
| 酸化状態 | Oxidation States | 2,3,4,6,8 | |
| 原子半径 | Atomic Radius | Å | 1.33 |
| 共有結合半径 | Covalent Radius | Å | 1.25 |
| 原子容 | Atomic Volume | cm3/mol | 8.3 |
| 密度(293K) | Density at 293K | g/cm3 | 12.41 |
| 融点 | Melting Point | ℃ | 2250 |
| 沸点 | Boiling Point | ℃ | 4155 |
| 比熱 | Specific Heat | J/gK | 0.238 |
| 融解熱 | Heat of Fusion | kJ/mol | 21.50 |
| 蒸発熱 | Heat of Vaporization | kJ/mol | 493.0 |
| 熱伝導率(273K) | Thermal Conductivity at 273K | W/mK | 150 |
| 電気抵抗率(273K) | Specific Resistance at 273K | 10-6 Ωcm | 7.6 |
| 線熱膨張率(293K) | Coefficient of Linear expansion at 293K | 10-6 K-1 | 8.2 |
| 第1イオン化電位 | Ionization Potential | V | 7.36050 |
| 第2イオン化電位 | 2nd Ionization Potential | V | 16.76 |
| 電子親和力 | Electron Affinity | eV | 1.05 |
| 電気陰性度 | Electronegativity | 2.2 | |
| 発見年 | Discovery | year | 1844 |
