貴金属元素データ

パラジウム、 Palladium[ 原子番号46 原子量106.42 ]
水素を大量に取り込める性質で高純度水素製造装置として威力を発揮。
わたし、水素を吸うのが大好き・・・。でも、太るし、お肌にも悪いらしいので、我慢しなさいって、みんなに怒られるの。

| Pd | パラジウム、palladium | ||
|---|---|---|---|
| 原子番号 | Atomic number | 46 | |
| 原子量 | Atomic weight | 106.42 | |
| 安定同位体 | Isotope | 102Pd, 104Pd, 105Pd, 106Pd, 108Pd, 110Pd | |
| 結晶構造 | Crystal Structure | fcc | |
| 金属性 | Metallicity | Trans.Metal | |
| 殻構造 | Shell | 2,8,18,18 | |
| 占有軌道 | Filling Orbital | 4d10 | |
| 酸化状態 | Oxidation States | 2,4 | |
| 原子半径 | Atomic Radius | Å | 1.37 |
| 共有結合半径 | Covalent Radius | Å | 1.38 |
| 原子容 | Atomic Volume | cm3/mol | 8.9 |
| 密度(293K) | Density at 293K | g/cm3 | 12.02 |
| 融点 | Melting Point | ℃ | 1554.8 |
| 沸点 | Boiling Point | ℃ | 2964 |
| 比熱 | Specific Heat | J/gK | 0.24 |
| 融解熱 | Heat of Fusion | kJ/mol | 17.8 |
| 蒸発熱 | Heat of Vaporization | kJ/mol | 357.0 |
| 熱伝導率(273K) | Thermal Conductivity at 273K | W/mK | 72 |
| 電気抵抗率(273K) | Specific Resistance at 273K | 10-6 Ωcm | 10.0 |
| 線熱膨張率(293K) | Coefficient of Linear expansion at 293K | 10-6 K-1 | 11.8 |
| 第1イオン化電位 | Ionization Potential | V | 8.3369 |
| 第2イオン化電位 | 2nd Ionization Potential | V | 19.43 |
| 電子親和力 | Electron Affinity | eV | 0.562 |
| 電気陰性度 | Electronegativity | 2.20 | |
| 発見年 | Discovery | year | 1803 |
