타입 일람
Wire Type | |||||
---|---|---|---|---|---|
Thick Wire | Fine Wire | Coated Wire | Ribbon | ||
Wire Material | Gold | ||||
Silver | |||||
Copper | |||||
Aluminum |
*본 사이트에 상세 정보가 없는 제품, 개발품에 관해서는 문의해 주시기 바랍니다.
와이어와 피접합재 조합 실적
Bonding | Bonded Material | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Al | Au/Pd/Ni Plating |
Ag Plating |
Ni Plating |
Cu | |||
Wire | Au/Au Alloy | Ball bonding | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ☆☆☆ | ★☆☆ |
PCC | Ball bonding | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ☆☆☆ | ★☆☆ | |
Cu/Cu Alloy | Ball bonding | ★★★ | ★☆☆ | ★★★ | ☆☆☆ | ★☆☆ | |
Ag Alloy | Ball bonding | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | |
Cu | Wedge bonding | ★☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ★☆☆ | ★★★ | |
Al | Wedge bonding | ★★★ | ★☆☆ | ☆☆☆ | ★★★ | ★★☆ |
★의 정의: 당사가 파악하고 있으며 시장에서 실적이 있는 조합을 기준으로 함.
★★★ 시장에서 충분한 실적이 있는 조합
★★☆ 시장에서 실적이 있는 조합
★☆☆ 시장에서 거의 실적이 없는 조합
☆☆☆ 시장에서 실적이 없는 조합
금・금 합금 본딩 와이어
은 합금 본딩 와이어
구리・구리 합금 본딩 와이어
파워 디바이스용 알루미늄・구리 본딩 와이어
본딩 와이어용 표준 스풀
극세 와이어용
Type | Material | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AL-2 | Aluminum | 58.5 | 48.8 | 50.3 | 0.75 | 26.4 | 27.9 |
AL-4 | 58.5 | 48.8 | 50.3 | 0.75 | 45.5 | 47 |
파워 디바이스용 와이어・리본용
Type | Material | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No.88 | Poly Carbonate | 88 | 10 | 50 | 3 | 25 | 31 |
No.88B | 89 | 10 | 71 | 3 | 25 | 31 | |
No.88K | 88 | 11 | 50 | 3 | 31 | 37 | |
No.120 | 120 | 10 | 54 | 4 | 30 | 38 | |
No.120K | 120 | 11 | 64 | 4 | 30 | 38 |
Al-2
Al-4
No.88
No.88B
No.88K
No.120K
*그 외 사양에 관해서는 문의해 주시기 바랍니다.
물리적 특성(시뮬레이션 활용 데이터) *참고값
Unit | Gold | Copper | Aluminum | Silver | Palladium | Platinum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atomic symbol | 원자 기호 | Au | Cu | Al | Ag | Pd | Pt | |
Atomic number | 원자번호 | 79 | 29 | 13 | 47 | 46 | 78 | |
Atomic weight | 원자량 | 196.96655 | 63.546 | 26.981538 | 107.8682 | 106.42 | 195.078 | |
Crystal structure | 결정구조 | fcc | fcc | fcc | fcc | fcc | fcc | |
Lattice constant | 격자 상수 | Å | 4.0785 | 3.6147 | 4.0496 | 4.0862 | 3.8907 | 3.924 |
Melting point | 융점 | K | 1336.15 | 1356.45±0.1 | 933.25 | 1233.95 | 1825.15 | 2042.15±1 |
Boiling point | 끓는점 | K | 2983 | 2855 | 2750±50 | 2423±20 | 3150±100 | 4100±100 |
Density (20℃) | 밀도 | g・cm-3 | 19.32 | 8.92 | 2.70 | 10.50 | 12.02 (22℃) | 21.45 |
Resistivity (20℃) | 저항치 | µΩ・cm | 2.3 | 1.694 | 2.7 | 1.63 | 10.8 | 10.58 |
Heat of fusion | 융해열 | kJ・mol-1 | 12.37 | 13.1 | 8.40±0.16 | 11±0.5 | 16.7 | 19.7 |
Thermal conductivity (0~100℃) |
열전도율 | W・m-1・K-1 | 315.5 | 397 | 238 | 425 | 75.2 | 73.4 |
Specific heat (0~100℃) |
비열 | J・kg-1・K--1 | 130 | 386.0 | 917 | 234 | 247 | 134.4 |
Coefficient of linear expansion (0~100℃) |
선열팽창률 | x 10-6・K-1 | 14.1 | 17.0 | 23.5 | 19.1 | 11.0 | 9.0 |
Young’s modulus | 영률 | GPa | 88.3 (300K) | 136 (298K) | 69 (300K) | 100.5 (300K) | 121 (293K) | 169.9 (293K) |
Shear modulus | 단단함 | GPa | 29.6 | 26.0 | 31.3 | |||
Poisson’s ratio | 포아송 비 | 0.440 | 0.343 | 0.345 | 0.367 | 0.393 | 0.377 |
*고객님의 요청에 따라 재활용 금을 원료로 한 제품 제공도 가능합니다.