類型一覽
Wire Type | |||||
---|---|---|---|---|---|
Thick Wire | Fine Wire | Coated Wire | Ribbon | ||
Wire Material | Gold | ||||
Silver | |||||
Copper | |||||
Aluminum |
*在本網站中無詳細資訊的產品,或您有新產品開發需求,歡迎洽詢。
■線材與被接合材料的組合實績
Bonding | Bonded Material | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Al | Au/Pd/Ni Plating |
Ag Plating |
Ni Plating |
Cu | |||
Wire | Au/Au Alloy | Ball bonding | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ☆☆☆ | ★☆☆ |
PCC | Ball bonding | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ☆☆☆ | ★☆☆ | |
Cu/Cu Alloy | Ball bonding | ★★★ | ★☆☆ | ★★★ | ☆☆☆ | ★☆☆ | |
Ag Alloy | Ball bonding | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | |
Cu | Wedge bonding | ★☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ★☆☆ | ★★★ | |
Al | Wedge bonding | ★★★ | ★☆☆ | ☆☆☆ | ★★★ | ★★☆ |
★的定義:根據本公司掌握的市場實績的組合。
★★★ 有充分市場實績的組合
★★☆ 有市場實績的組合
★☆☆ 幾乎沒有市場實績的組合
☆☆☆ 沒有市場實績的組合
金、金合金鍵合線
銀合金鍵合線
銅、銅合金鍵合線
功率元件用鋁、銅鍵合線
鍵合線用標準線軸
■極細線材用
Type | Material | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AL-2 | Aluminum | 58.5 | 48.8 | 50.3 | 0.75 | 26.4 | 27.9 |
AL-4 | 58.5 | 48.8 | 50.3 | 0.75 | 45.5 | 47 |
■功率元件用線材、鍛帶用
Type | Material | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No.88 | Poly Carbonate | 88 | 10 | 50 | 3 | 25 | 31 |
No.88B | 89 | 10 | 71 | 3 | 25 | 31 | |
No.88K | 88 | 11 | 50 | 3 | 31 | 37 | |
No.120 | 120 | 10 | 54 | 4 | 30 | 38 | |
No.120K | 120 | 11 | 64 | 4 | 30 | 38 |
Al-2
Al-4
No.88
No.88B
No.88K
No.120K
※關於其他規格,請洽詢。
物理特性(理論值)*參考値
Unit | Gold | Copper | Aluminum | Silver | Palladium | Platinum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atomic symbol | 原子符號 | Au | Cu | Al | Ag | Pd | Pt | |
Atomic number | 原子序數 | 79 | 29 | 13 | 47 | 46 | 78 | |
Atomic weight | 原子量 | 196.96655 | 63.546 | 26.981538 | 107.8682 | 106.42 | 195.078 | |
Crystal structure | 晶體結構 | fcc | fcc | fcc | fcc | fcc | fcc | |
Lattice constant | 晶格常數 | Å | 4.0785 | 3.6147 | 4.0496 | 4.0862 | 3.8907 | 3.924 |
Melting point | 熔點 | K | 1336.15 | 1356.45±0.1 | 933.25 | 1233.95 | 1825.15 | 2042.15±1 |
Boiling point | 沸點 | K | 2983 | 2855 | 2750±50 | 2423±20 | 3150±100 | 4100±100 |
Density (20℃) | 密度 | g・cm-3 | 19.32 | 8.92 | 2.70 | 10.50 | 12.02 (22℃) | 21.45 |
Resistivity (20℃) | 電阻值 | µΩ・cm | 2.3 | 1.694 | 2.7 | 1.63 | 10.8 | 10.58 |
Heat of fusion | 熔化熱 | kJ・mol-1 | 12.37 | 13.1 | 8.40±0.16 | 11±0.5 | 16.7 | 19.7 |
Thermal conductivity (0~100℃) |
熱導率 | W・m-1・K-1 | 315.5 | 397 | 238 | 425 | 75.2 | 73.4 |
Specific heat (0~100℃) |
比熱 | J・kg-1・K--1 | 130 | 386.0 | 917 | 234 | 247 | 134.4 |
Coefficient of linear expansion (0~100℃) |
熱膨脹係數 | x 10-6・K-1 | 14.1 | 17.0 | 23.5 | 19.1 | 11.0 | 9.0 |
Young’s modulus | 楊氏係數 | GPa | 88.3 (300K) | 136 (298K) | 69 (300K) | 100.5 (300K) | 121 (293K) | 169.9 (293K) |
Shear modulus | 剪切模數 | GPa | 29.6 | 26.0 | 31.3 | |||
Poisson’s ratio | 蒲松比 | 0.440 | 0.343 | 0.345 | 0.367 | 0.393 | 0.377 |
*可配合顧客需求提供回收再利用的金作為原料的產品。